Tư vấn chọn trường 2016: ĐH Giao thông vận tải xét tuyển bổ sung
Ngày 21/8, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải thông báo chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đợt I với hơn 300 chỉ tiêu.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Ngưỡng điểm nhận hồ sơ | Chỉ tiêu |
1 | GHA01 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00 (Toán, Lý, Hóa) | ≥ 5.72 | 65 |
2 | GHA02 | Kỹ thuật xây dựng | A00 (Toán, Lý, Hóa) | ≥ 5.62 | 30 |
3 | GHA04 | Kỹ thuật điện tử truyền thông | A00 (Toán, Lý, Hóa) | ≥ 6.10 | 15 |
4 | GHA05 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00 (Toán, Lý, Hóa) | ≥ 6.33 | 10 |
5 | GHA06 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00 (Toán, Lý, Hóa) | ≥ 6.57 | 10 |
6 | GHA07 | Công nghệ thông tin | A00 (Toán, Lý, Hóa) | ≥ 6.50 | 35 |
7 | GHA10 | Khai thác vận tải | A00 (Toán, Lý, Hóa) | ≥ 5.53 | 10 |
8 | GHA12 | Kinh tế | A00 (Toán, Lý, Hóa) | ≥ 6.13 | 10 |
9 | GHA14 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00 (Toán, Lý, Hóa) | ≥ 5.67 | 10 |
10 | GHA32 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình chất lượng cao Cầu - Đường bộ Việt - Pháp) | A00 (Toán, Lý, Hóa) | ≥ 5.50 | 30 |
11 | GHA33 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình chất lượng cao Công trình giao thông Đô thị Việt - Nhật) | A00 (Toán, Lý, Hóa) | ≥ 5.50 | 15 |
12 | GHA34 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình tiên tiến) | A00 (Toán, Lý, Hóa) | ≥ 5.50 | 35 |
13 | GHA35 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao Vật liệu và Công nghệ Việt–Pháp) | A00 (Toán, Lý, Hóa) | ≥ 5.50 | 20 |
14 | GHA36 | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán Việt –Anh) | A00 (Toán, Lý, Hóa) | ≥ 5.50 | 10 |
15 | GHA37 | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao KTXD công trình giao thông Việt -Anh) | A00 (Toán, Lý, Hóa) | ≥ 5.50 | 20 |
Các thí sinh lưu ý:
- Điểm nhận hồ sơ được tính theo công thức = (điểm toán + điểm lý + điểm hóa + điểm ưu tiên đối tượng + điểm ưu tiên khu vực)/3.
- Thí sinh đăng ký bằng một trong 3 cách: (1) đăng ký online; (2) nộp trực tiếp Phiếu đăng ký xét tuyển tại nhà N1 Trường Đại học Giao thông Vận tải; hoặc (3) gửi qua đường bưu điện tới địa chỉ Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 Phố Cầu Giấy Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. Cách 2 và 3 lấy mẫu phiếu tại tsgx.vn.
- Theo đề án của nhóm GX, việc xét điểm trúng tuyển vào trường Đại học Giao thông vận tải năm 2016 được thực hiện theo thang điểm 10.
- Công thức tính điểm thang 10 = (điểm môn 1+ điểm môn 2+ điểm môn 3 + điểm ưu tiên khu vực + điểm ưu tiên đối tượng)/3;
- Các thí sinh có cùng điểm xét tuyển sẽ tính đến tiêu chí phụ lần lượt là điểm Toán + Lý và sau đó là điểm Toán.
- Không áp dụng đối với các thí sinh muốn học liên thông Đại học Giao thông vận tải Hà Nội
Nguồn:
Dân Trí
Quý Phụ huynh và sinh viên đăng ký tư vấn chọn ngành, chọn trường phù hợp vui lòng liên hệ:
Địa chỉ: Số 20 Đông Quan, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04 377 57420 | Hotline: 091 55 00 256
Email: tuyensinh@aum.edu.vn